W | lm | Цветна температура ( K ) | IP | LED Chip | LED Driver | |
Lumistor SH2102 | 30 | 3600 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2102 | 40 | 4800 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2102 | 50 | 6000 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2102 | 60 | 7200 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2103 | 70 | 8400 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2103 | 80 | 9600 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2103 | 90 | 10800 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2103 | 100 | 12000 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2104 | 110 | 13200 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2104 | 120 | 14400 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2104 | 130 | 15600 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2104 | 140 | 16800 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor SH2104 | 150 | 18000 | 5000 | 67 | PHILIPS | ZHINE |
Lumistor LED – Външен монтаж
Лампата Lumistor представлява висококачествена комбинация от материали, компоненти. Дизаина на лампата е уникален и същевременно функционален. Задната форма на корпуса наподобява формата на радиатор което спомага за по-доброто охлаждане на лампата. Предназначена за използване в паркове, паркинги или улично осветление. Тези характеристики както и богятият избор от модели с различни параметри които предлагаме правят лампата идеалният избор за вашият проект.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Начин на монтаж: Към стълб
Честота: 50-60Hz
Led Chip: PHILIPS LUMILEDS
Работни часове: 50 000h
Работна температура: -30 ̴ +55
Корпус: лят алуминий
Фактор на мощност: >0.95
Входно напрежение: 195-265 VAC
Степен на защита IP65
IK/03
Цветна температура(K) за 150 W:
18 000
Св. Поток (lm) за 150W: 5000K
90.00 лв. – 185.00 лв.
Все още няма отзиви.